- Dzięki programowi Aktywne Place Zabaw wspieramy nie tylko rozwój infrastruktury rekreacyjnej, ale przede wszystkim inwestujemy w zdrowie, bezpieczeństwo i radość najmłodszych mieszkańców Wielkopolski. Współpraca rządu i samorządu jest fundamentem skutecznego rozwoju lokalnych społeczności i dzisiejsze podpisanie umów jest tego najlepszym dowodem - podkreśla wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc.
Wśród samorządów z Wielkopolski, które otrzymały dofinansowanie znalazły się m.in. miasto Kalisz, miasto Gniezno, gmina Swarzędz, gmina Nowy Tomyśl, czy też gmina Kobyla Góra. Rekordzistą jest miasto Poznań, które otrzymało ponad 3,3 mln zł na utworzenie placów zabaw przy 14 żłobkach.
Kwota dofinansowania na przebudowę lub doposażenie placu zabaw wyniosła maksymalnie 300 tys. zł na instytucję opieki. Dlaczego to ważne? Jeżeli gmina prowadzi więcej niż jeden żłobek czy klub dziecięcy z przynależącym do nich placem zabaw, mogła złożyć wniosek dla każdej takiej instytucji. Co ważne, wkład własny nie był wymagany. W skali kraju to blisko 175 mln zł dla niemal 700 instytucji w całej Polsce.
|
PROGRAM AKTYWNE PLACE ZABAW - 16.05.2025 r. LISTA GMIN |
|||||
| Lp. | Nazwa gminy |
Forma opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
Przyznana kwota dofinansowania (w zł) | ||
| 1 | Gmina Kobyla Góra | żłobek | 294 572,70 zł | ||
| 2 | Gmina Lipno | żłobek | 99 600,00 zł | ||
| 3 | Gmina Lisków | żłobek | 299 790,00 zł | ||
| 4 | Gmina Bralin | żłobek | 232 780,00 zł | ||
| 5 | Gmina Swarzędz | żłobek | 147 255,60 zł | ||
| 6 | Gmina Kostrzyn | 2 żłobki | 204 035,00 zł | ||
| 7 | Gmina Czerniejewo | 2 kluby dziecięce | 368 780,00 zł | ||
| 8 | Gmina Ostrowite | klub dziecięcy | 299 999,74 zł | ||
| 9 | Miasto i Gmina Buk | żłobek | 198 000,00 zł | ||
| 10 | Gmina Krzymów | żłobek | 229 840,14 zł | ||
| 11 | Gmina Kłodawa | klub dziecięcy | 33 000,00 zł | ||
| 12 | Gmina Wieleń | żłobek | 226 648,70 zł | ||
| 13 | Gmina Przygodzice | żłobek | 300 000,00 zł | ||
| 14 | Gmina Łubowo | żłobek | 163 000,00 zł | ||
| 15 | Gmina Krzemieniewo | żłobek | 174 000,00 zł | ||
| 16 | Gmina Czajków | żłobek | 300 000,00 zł | ||
| 17 | Gmina Sośnie | żłobek | 124 040,00 zł | ||
| 18 | Miasto Konin | żłobek | 300 000,00 zł | ||
| 19 | Miasto Poznań | 14 żłobków | 3 358 000,00 zł | ||
| 20 | Gmina Lipka | żłobek | 239 935,00 zł | ||
| 21 | Gmina Szamocin | klub dziecięcy | 299 839,01 zł | ||
| 22 | Gmina Miłosław | żłobek | 61 900,00 zł | ||
| 23 | Gmina Babiak | klub dziecięcy | 179 177,00 zł | ||
| 24 | Gmina Czarnków | żłobek | 234 180,43 zł | ||
| 25 | Gmina Krzyż Wielkopolski | żłobek | 25 794,00 zł | ||
| 26 | Miasto Gniezno | żłobek | 297 000,00 zł | ||
| 27 | Gmina Golina | klub dziecięcy | 178 810,00 zł | ||
| 28 | Miasto i Gmina Kórnik | żłobek | 155 000,00 zł | ||
| 29 | Gmina Nowy Tomyśl | żłobek | 300 000,00 zł | ||
| 30 | Gmina Tarnówka | żłobek | 300 000,00 zł | ||
| 31 | Miasto Kalisz | żłobek | 300 000,00 zł | ||
| 32 | Gmina Dobrzyca | żłobek | 209 394,08 zł | ||
| 33 | Gmina Łęka Opatowska | żłobek | 300 000,00 zł | ||
| 34 | Gmina Ostrzeszów | 2 żłobki | 332 675,00 zł | ||
| 35 | Gmina Kościelec | żłobek | 17 599,70 zł | ||
| 36 | Gmina Baranów | żłobek | 244 031,73 zł | ||
| 37 | Gmina Kępno | żłobek | 300 000,00 zł | ||
| RAZEM: | 53 instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Kwota dla Wielkopolski: | |||
| 11 328 677,83 zł | |||||























